產(chǎn)品概述
MW-UD55-S1是宇視面向行業(yè)和商業(yè)用戶推出的窄邊 LCD 拼接顯示單元,采用工業(yè)級面板,高可靠性一體化設計,具備豐富的視頻輸入輸出接口和業(yè)務功能,適用于應急指揮中心、視頻監(jiān)控、媒體娛樂等多種行業(yè)應用。
產(chǎn)品特點
采用工業(yè)級面板,高可靠性一體化設計
窄邊設計,拼縫僅為3.5mm
支持白平衡調(diào)整,畫面細膩,色彩豐富
超寬視角,視角可達178°
內(nèi)置圖像拼接顯示功能
支持獨特的拼縫補償功能
支持屏幕防灼,圖像翻轉
支持白平衡調(diào)整
支持紅外控制和RS232 環(huán)接控制
支持面板工作時長記錄及顯示
支持快速設置拼接單元ID,現(xiàn)場調(diào)試更方便
支持倍幀功能
支持通電后延時啟動功能
產(chǎn)品規(guī)格
面板參數(shù) | 描述 |
面板尺寸(inches) | 55 |
拼縫(mm) | 3.5 |
分辨率 | 1920*1080 |
色彩數(shù) | 16.7M |
亮度(cd/m2) | 400 |
對比度 | 1200:1 |
響應時間(ms) | 9 |
刷新率 | 60Hz |
視角(H/V) | 178°/178° |
顯示點距(mm) | 0.63(H)*0.63(V) |
接口 | 描述 |
視頻輸入 | HDMI*1(最高分辨率:1920*1080@60Hz),RJ45*1(預留) |
其它接口 | USB 2.0*1,RS232*3(RJ45接頭) |
整機參數(shù) | 描述 |
供電要求 | AC200240V 50/60Hz |
整機功耗(W) | 160 |
產(chǎn)品尺寸(W*H*D)(mm) | 1214.2*684.7*79.1 |
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 1285*765*170(單包) |
重量(Kg) | 單包凈重:18.2 |
工作溫度 | 0~40攝氏度 |
工作濕度 | 20%90%(無凝露) |
儲存溫度 | 20℃~60℃ |
儲存濕度 | 10%90%(無凝露) |
使用壽命(h) | 40000 |
產(chǎn)品尺寸圖
產(chǎn)品接口圖